11月12日 今天 · 四川广安实况 11℃

广安天气广安15天天气预报

🌦️ 10~15℃ 毛毛雨东南风 3级 · 湿度76%
空气质量124 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东南风 3级
日出06:52
日落17:34
相对湿度76%
🌤 广安未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌦️毛毛雨 15℃ / 10℃ 东南风 3级
11月13日 周五 🌦️阵雨 17℃ / 10℃ 东南风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 19℃ / 13℃ 东北风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 20℃ / 15℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 19℃ / 13℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️阵雨 16℃ / 11℃ 北风 4级
11月18日 周三 ☁️阴 14℃ / 5℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 12℃ / 4℃ 南风 2级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 18℃ / 4℃ 西南风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 15℃ / 6℃ 东南风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 18℃ / 6℃ 北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 19℃ / 4℃ 东风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 18℃ / 11℃ 东风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 17℃ / 8℃ 北风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 18℃ / 7℃ 东风 3级
广安生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率42%
🏃运动指数不宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 76%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑